当前位置: > > 焊管规格表

焊管规格表

焊管

焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管,一般定尺6米。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备投资少,但一般强度低于无缝钢管。焊管常用材质为:Q235A,Q235C、Q235B、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X60、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。

销售电话

0635-8228686

焊管规格表
  焊管规格表提供商-无缝钢管公司经过十年的发展,目前经营的 无缝钢管规格已经达到近千种,应该范围涉及各个行业,优质的产品与低廉的价格是永鼎钢管给您的保证!常年库存的材质:20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

产品规格 米重 支重 产品规格 米重 支重
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×12000 22.64 271.68
Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×12000 24.45 293.68
Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×12000 26.24 314.88
Φ159×5.5×12000 20.82 249.84      
Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×12000 26.63 319.56
Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×12000 29.53 354.36
Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×12000 35.29 423.48
Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×12000 38.15 457.80
Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×12000 41.00 492.00
Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×12000 46.66 559.92
Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×12000 52.27 627.24
Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0×12000 57.83 693.96
Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84      
Φ273×5.0×12000 33.05 396.60 Φ323.9×5.5×12000 43.19 518.28
Φ273×5.5×12000 36.28 435.36 Φ323.9×6.0×12000 47.04 564.48
Φ273×6.0×12000 39.51 474.12 Φ323.9×6.5×12000 50.88 610.56
Φ273×6.5×12000 42.72 512.64 Φ323.9×7.0×12000 54.71 656.52
Φ273×7.0×12000 45.92 551.04 Φ323.9×8.0×12000 62.32 747.84
Φ273×8.0×12000 52.28 627.36 Φ323.9×9.0×12000 69.89 838.68
Φ273×9.0×12000 58.60 703.20 Φ323.9×10.0×12000 77.41 928.92
Φ273×10.0×12000 64.86 778.32      
更多的焊管规格表请联系山东无缝钢管厂-山东永鼎钢管:0635-8228686