鐭虫补瑁傚寲绠�
鐭虫补瑁傚寲绠℃槸涓�绉嶅叿鏈変腑绌烘埅闈€�佸懆杈规病鏈夋帴缂濈殑闀挎潯閽㈡潗锛岀煶娌硅鍖栫鏄竴绉嶇粡娴庢埅闈㈤挗鏉愩�傜煶娌硅鍖栫鐢ㄦ棤缂濋挗绠★紙GB9948-2006,闈炵瓑鏁堥噰鐢↖SO 9329/2:1997锛�,鏈爣鍑嗛�傜敤浜庣煶娌瑰寲宸ョ敤鐨勯攨鐐夌銆佺儹浜ゆ崲鍣ㄧ鍜屽帇鍔涚閬撲笓鐢�鏃犵紳閽㈢銆傚箍娉涚敤浜庡埗閫犵粨鏋勪欢鍜屾満姊伴浂浠讹紝濡傜煶娌归捇鏉嗐�佹苯杞︿紶鍔ㄨ酱銆佽嚜琛岃溅鏋朵互鍙婂缓绛戞柦宸ヤ腑鐢ㄧ殑閽㈣剼鎵嬫灦绛夈��
閿�鍞數璇�
0635-8228686
鐭虫补瑁傚寲绠¤鏍艰〃
銆�銆�鐭虫补瑁傚寲绠¤鏍艰〃鎻愪緵鍟�-鏃犵紳閽㈢鍏徃缁忚繃鍗佸勾鐨勫彂灞曪紝鐩墠缁忚惀鐨�
鏃犵紳閽㈢瑙勬牸宸茬粡杈惧埌杩戝崈绉嶏紝搴旇鑼冨洿娑夊強鍚勪釜琛屼笟锛屼紭璐ㄧ殑浜у搧涓庝綆寤夌殑浠锋牸鏄潳鑱旈挗鏉愮粰鎮ㄧ殑淇濊瘉锛佸父骞村簱瀛樼殑鏉愯川锛�20#銆�35#銆�45#銆�27SiMn銆�16Mn銆�15CrMo銆�20CrMo銆�40Cr銆�20G銆�12CrlMoV绛夈��
瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 |
12脳1.5 | 18 | 73脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219脳30-40 | 65 |
14脳1.5-2.5-3 | 20 | 76脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 245脳8-10-14-17-20-22 | 105 |
16脳1.5-2.5-4 | 30 | 83脳4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245脳25-28-30-34-40 | 84 |
18脳2.3-4-5 | 20 | 89脳4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 273脳7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
20脳2.5-3-5 | 17 | 95脳4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273脳30-35-38-40 | 50 |
24脳2.5-3-4-5-6 | 25 | 102脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 299脳8-12-16-20-24-28 | 60 |
25脳2.5-3-4-5-6 | 28 | 108脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299脳30-32-36-38-40 | 70 |
28脳3-3.5-4-5-6 | 30 | 114脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 325脳8-12-14-18-38 | 120 |
32脳3.5-4-5-6-8 | 40 | 121脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325脳28-32-34-38 | 75 |
34脳4-5-6-8 | 35 | 127脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 351脳10-16-20-25-40 | 120 |
36脳3.5-5-6-8 | 30 | 133脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 355脳6-18-20-25-30-40 | 45 |
38脳4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140脳5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 377脳8-12-15-20-24-28 | 128 |
39脳3.5-5-8-10 | 30 | 146脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377脳30-37-40 | 60 |
42脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 152脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 402脳10-15-20-25-30-35 | 70 |
45脳3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 159脳4.5-6-10-12-14 | 80 | 406脳10-20-25-28-35-40 | 110 |
48脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159脳16-18-20-22-25-30 | 30 | 426脳10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
51脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 168脳8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 450脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
56脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 180脳8-12-16-25-30 | 105 | 480脳10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
57脳3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 180脳32-34-38-40 | 102 | 500脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
60脳3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 194脳6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 510脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
63脳3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 203脳6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 530脳10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
68脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 203脳32-36-40 | 70 | 25-273脳10-12-14-16-20-30-40 | 銆� 180 |
70脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 219脳6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 銆� | 銆� |
銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�銆�杩斿洖 | |||||
鏃犵紳閽㈢鍏徃鎻愪緵 http://www.yaogangguan.cn |