浣庝腑鍘嬮攨鐐夌
浣庝腑鍘嬮攨鐐夌娉涙寚鐢ㄤ簬浣庡帇閿呯倝锛堝帇鍔涘皬浜庣瓑浜�2.5MPa锛夊拰涓帇閿呯倝锛堝帇鍔涘皬浜庣瓑浜�3.9MPa锛夌殑鏃犵紳閽㈢锛屽彲鐢ㄤ簬鍒堕�犱綆涓帇閿呯倝鐨勮繃鐑捀姹界銆佹哺姘寸銆佹按鍐峰绠°�佺儫绠″拰鎷辩爾绠$瓑锛屼竴鑸噰鐢�10銆�20鍙风瓑鐑涧鎴栧喎杞х殑浼樿川纰崇礌缁撴瀯閽㈠埗鎴愩�傞�氬父闇�瑕佹按鍘嬨�佸嵎杈广�佹墿鍙c�佸帇鎵佺瓑璇曢獙鏉ョ‘淇濅骇鍝佽川閲忓拰鎬ц兘銆�
閿�鍞數璇�
0635-8228686
浣庝腑鍘嬮攨鐐夌瑙勬牸琛�
銆�銆�浣庝腑鍘嬮攨鐐夌瑙勬牸琛ㄦ彁渚涘晢-鏃犵紳閽㈢鍏徃缁忚繃鍗佸勾鐨勫彂灞曪紝鐩墠缁忚惀鐨�
鏃犵紳閽㈢瑙勬牸宸茬粡杈惧埌杩戝崈绉嶏紝搴旇鑼冨洿娑夊強鍚勪釜琛屼笟锛屼紭璐ㄧ殑浜у搧涓庝綆寤夌殑浠锋牸鏄案榧庨挗绠$粰鎮ㄧ殑淇濊瘉锛佸父骞村簱瀛樼殑鏉愯川锛�20#銆�35#銆�45#銆�27SiMn銆�16Mn銆�15CrMo銆�20CrMo銆�40Cr銆�20G銆�12CrlMoV绛夈��
瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 | 瑙勬牸 | 鏁伴噺 |
12脳2 | 18 | 73脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219脳30-40-45-50-55 | 65 |
14脳2-2.5-3 | 20 | 76脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 219脳55-58-60-65-70 | 80 |
16脳2-2.5-4 | 30 | 83脳4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245脳8-10-14-17-20-22 | 105 |
18脳2.3-4-5 | 20 | 89脳4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 245脳25-28-30-34-40 | 84 |
20脳2.5-3-5 | 17 | 95脳4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273脳7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
24脳2.5-3-4-5-6 | 25 | 102脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 273脳30-35-38-40-45-50 | 50 |
25脳2.5-3-4-5-6 | 28 | 108脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299脳8-12-16-20-24-28 | 60 |
28脳3-3.5-4-5-6 | 30 | 114脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 299脳30-32-36-38-40-45 | 70 |
32脳3.5-4-5-6-8 | 40 | 121脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325脳8-12-14-18-38-42 | 120 |
34脳4-5-6-8 | 35 | 127脳4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 325脳28-32-34-38-42 | 75 |
36脳3.5-5-6-8 | 30 | 133脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 351脳10-16-20-25-40 | 120 |
38脳4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140脳5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 355脳6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
39脳3.5-5-8-10 | 30 | 146脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377脳8-12-15-20-24-28 | 128 |
42脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 152脳4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377脳30-37-40-45-50 | 60 |
45脳3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 159脳4.5-6-10-12-14 | 80 | 402脳10-15-20-25-30-35 | 70 |
48脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159脳16-18-20-22-25-30 | 30 | 406脳10-20-25-28-35-40 | 110 |
51脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 168脳8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 426脳10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
56脳3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 180脳8-12-16-25-30 | 105 | 450脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
57脳3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 180脳32-34-38-40-45-50 | 102 | 480脳10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
60脳3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 194脳6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 500脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
63脳3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 203脳6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 510脳10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
68脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 203脳32-36-40-45-50 | 70 | 530脳10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
70脳4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 219脳6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 銆� | 銆� |
杩斿洖 |